• Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Home Armaturen

Gelenkbolzenschellen

Saug- oder Druckluftschläuche werden am besten mit Gelenkbolzenschellen befestigt. Die hohe Bandzugkraft einer Gelenkbolzenschelle sorgt für sichere und feste Verbindungen. Hinweise zu den unten angegebenen Werkstoffen finden Sie in unserem Katalog.

pdf button Katalog Schlauchschellen zum Download

  

Produktinfos im Schnellzugriff:

Gelenkbolzenschelle W1 - verzinkt
Gelenkbolzenschelle W2 - Band aus Edelstahl

Gelenkbolzenschelle W1 nach DIN 3017

- Material W1: Band, Kopf und Schraube verzinkt
- besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet
- hohe Bandzugkräfte

Gelenkbolzenschelle W1

Bestellnummer Bandbreite Spannbereich
1190002180 18 mm 17-19
1190002182 18 mm 19-21
1190002185 18 mm 21-23
1190002190 18 mm 23-25
1190009192 18 mm 25-27
1190002195 18 mm 27-29
1190002200 18 mm 29-31
1190002205 18 mm 31-34
1190002210 18 mm 34-37
1190002215 18 mm 37-40
1190002217 18 mm 40-43
1190002220 20 mm 43-47
1190002225 20 mm 47-51
1190002230 20 mm 51-55
1190002235 20 mm 55-59
1190002240 20 mm 59-63
1190002245 20 mm 63-68
1190002250 25 mm 68-73
1190002255 25 mm 73-79
1190002260 25 mm 79-85
1190002265 25 mm 85-91
1190002270 25 mm 91-97
1190002275 25 mm 97-104
1190002280 25 mm 104-112
1190002285 25 mm 112-121
1190002290 25 mm 121-130
1190002295 30 mm 130-140
1190002300 30 mm 140-150
1190002305 30 mm 150-162
1190002310 30 mm 162-174
1190002315 30 mm 174-187
1190002320 30 mm 187-200
1190002325 30 mm 200-213
1190002330 30 mm 213-226
1190002335 30 mm 226-239
1190002340 30 mm 239-252

 

Gelenkbolzenschelle W2 nach DIN 3017

- Material W2: Band Edelstahl, Kopf und Schraube verzinkt 
- Einsatz bei Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
- hohe Bandzugkräfte
- bessere Korrosionsbeständigkeit als Ausführung W1

Gelenkbolzenschelle W2

Bestellnummer Bandbreite Spannbereich
1190002390 18 mm 17-19
1190002391 18 mm 19-21
1190002392 18 mm 21-23
1190002393 18 mm 23-25
1190002394 18 mm 25-27
1190002395 18 mm 27-29
1190002400 18 mm 29-31
1190002405 18 mm 31-34
1190002406 18 mm 34-37
1190002410 18 mm 37-40
1190002415 18 mm 40-43
1190002420 20 mm 43-47
1190002425 20 mm 47-51
1190002430 20 mm 51-55
1190002435 20 mm 55-59
1190002440 20 mm 59-63
1190002445 20 mm 63-68
1190002450 25 mm 68-73
1190002455 25 mm 73-79
1190002460 25 mm 79-85
1190002465 25 mm 85-91
1190002470 25 mm 91-97
1190002475 25 mm 97-104
1190002480 25 mm 104-112
1190002485 25 mm 112-121
1190002490 25 mm 121-130
1190002491 30 mm 130-140
1190002492 30 mm 140-150
1190002493 30 mm 150-162
- 30 mm 162-174
- 30 mm 174-187
- 30 mm 187-200
- 30 mm 200-213
- 30 mm 213-226
- 30 mm 226-239
- 30 mm 239-252

 

edit Gern beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Gelenkbolzenschellen und Schlauchbefestigung. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie direkt unser Kontaktformular.

Änderungen vorbehalten.