Gummi-Metall-Puffer
Unsere Gummi-Metall-Puffer, auch bekannt unter der Bezeichnung "Silentblöcke", sind in verschiedenen Materialien bzw. Materialkombinationen erhältlich. Erfolgt keine andere Materialspezifikation durch unsere Kunden, wird folgender Standard angenommen:
- Elastomer: Naturkautschuk (NR), ca. 55 +/-5 Shore A (mittel)
- Metallteile: Stahl verzinkt
Folgende Materialien sind optional erhältlich:
- Shorehärte: ca. 40 +/-5 Shore A (weich), ca. 70 +/-5 Shore A (hart)
- Elastomer: NBR, CR, EPDM, SI
- Metallteile: Edelstahl V2A oder V4A, Messing
 Katalog Schwingungstechnik zum Download
 Katalog Schwingungstechnik zum Download
Produktinfos im Schnellzugriff:
Gummi-Metall-Puffer Typ B - zylindrisch, einseitig Innen- / Außengewinde
Gummi-Metall-Puffer Typ C - zylindrisch, beidseitig Innengewinde
Gummi-Metall-Puffer Typ BT - tailliert, einseitig Innen- / Außengewinde
Gummi-Metall-Puffer Typ CT - tailliert, beidseitig Innengewinde
Gummi-Metall-Puffer Typ A, zylindrisch
 
		- beidseitig Außengewinde
- Standardqualität: Naturkautschuk, 40 Shore A, 55 Shore A oder 70 Shore A
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR, EPDM, SI oder Metallteile aus V2A, V4A oder Messing) und Shore-Härten auf Anfrage
Viele Gummi-Metall-Puffer sind mit unterschiedlichen Gewindegrößen bzw. Gewindelängen lieferbar. Standardabmessungen wurden in unten stehenden Tabellen fett gedruckt.
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | 
| 4 | 6 | M2 | 6 | 
| 6 | 7 | M2,5 | 6 | 
| M3 | 4, 6, 10 | ||
| 8 | 8 | M3 | 4, 6, 10 | 
| 10 | 6 | M3 M4 M5 | 4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 | 
| 8 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 11 | 11 | M4 | 6, 8, 10 | 
| 12 | 10 | M4 | 6, 8, 10 | 
| 13 | 8 | M4 | 6, 8, 10 | 
| 26 | |||
| 15 | 4 | M3 M4 M5 M6 | 4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 | 
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 18 | 7,5 | M6 | 6, 8, 10, 12, 15, 18 | 
| 8,5 | |||
| 20 | 5 | M4 M5 M6 M8 | 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 25 | 8 | M6 M8 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | 
| 30 | 10 | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 6, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 
| 15 | |||
| 17 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 40 | 10 | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 50 | 7 | M8 M10 | 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 
| 12 | |||
| 15 | |||
| 50 | 17 | M8 M10 M12 | 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 
| 20 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 37,5 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 60 | 20 | M8 M10 M12 | 8, 12, 18,3 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 60 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | 
| 70 | 20 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 75 | 20 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | 17 | M12 | 12, 18, 23, 27, 37 | 
| 30 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 100 | 25 | M12 M16 | 12, 18, 23, 27, 37 26, 36, 41 | 
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 125 | 90 | M16 | 26, 36, 41 | 
| 125 | |||
| 150 | 50 | M16 M20 | 26, 36, 41 41, 45 | 
| 60 | |||
| 75 | |||
| 100 | |||
| 200 | 100 | M20 | 41, 45 | 
Gummi-Metall-Puffer Typ B, zylindrisch
 
		- einseitig Innengewinde, einseitig Außengewinde
- Standardqualität: Naturkautschuk, 40 Shore A, 55 Shore A oder 70 Shore A
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR, EPDM oder Metallteile aus V2A, V4A) und Shore-Härten auf Anfrage
Viele Gummi-Metall-Puffer sind mit unterschiedlichen Gewindegrößen bzw. Gewindelängen lieferbar. Standardabmessungen wurden in unten stehenden Tabellen fett gedruckt.
Mit * gekennzeichnete Abmessungen sind nicht mit allen angegebenen Gewindegrößen lieferbar. Wir bitten um Ihre Anfrage.
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 6 | 7 | M2,5 | 6 | 2 | 
| M3 | 4, 6, 10 | 3 | ||
| 8 | 8 | M3 | 4, 6, 10 | 3 | 
| 10 | 8* | M3 M4 M5 | 4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 | 3 4 5 | 
| 10* | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 11 | 11 | M4 | 6, 8, 10 | 4 | 
| 13 | 26 | M4 | 6, 8, 10 | 4 | 
| 15 | 8* | M3 M4 M5 M6 | 4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 | 3 4 5 5 | 
| 10* | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 20 | 10* | M4 M5 M6 M8 | 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 4 5 5 7 | 
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 25 | 12 | M6 M8 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 5 7 | 
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 30 | 15* | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 6, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 5 7 8 | 
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 40 | 15* | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 5 7 8 | 
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 50 | 17* | M8 M10 M12 | 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 7 8 10 | 
| 20* | ||||
| 25 | ||||
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 37,5 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 60 | 20* | M8 M10 M12 | 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 7 8 10 | 
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | 25 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 8 10 | 
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 75 | 25 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 8 10 | 
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 30 | M12 | 12, 18, 23, 27, 37 | 10 | 
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | 30 | M12 M16 | 12, 18, 23, 27, 37 26, 36, 41 | 10 14 | 
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | 90 | M16 | 26, 36, 41 | 14 | 
| 125 | ||||
| 150 | 50 | M16 M20 | 26, 36, 41 41, 45 | 14 18 | 
| 60 | ||||
| 75 | ||||
| 100 | ||||
| 200 | 100 | M20 | 41, 45 | 18 | 
Gummi-Metall-Puffer Typ C, zylindrisch
 
		- beidseitig Innengewinde
- Standardqualität: Naturkautschuk, 40 Shore A, 55 Shore A oder 70 Shore A
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR, EPDM oder Metallteile aus V2A, V4A) und Shore-Härten auf Anfrage
Viele Gummi-Metall-Puffer sind mit unterschiedlichen Gewindegrößen bzw. Gewindelängen lieferbar. Standardabmessungen wurden in unten stehenden Tabellen fett gedruckt.
Mit * gekennzeichnete Abmessungen sind nicht mit allen angegebenen Gewindegrößen lieferbar. Wir bitten um Ihre Anfrage.
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 6 | 7 | M2,5 | 6 | 2 | 
| 8 | 8 | M3 | 4, 6, 10 | 3 | 
| 10 | 10* | M3 M4 M5 | 4,   6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 | 3 4 5 | 
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 11 | 11 | M4 | 6, 8, 10 | 4 | 
| 13 | 26 | M4 | 6, 8, 10 | 4 | 
| 15 | 10* | M3 M4 M5 M6 | 4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 | 3 4 5 5 | 
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 20 | 10* | M4 M5 M6 M8 | 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 4 5 5 7 | 
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 25 | 12 | M6 M8 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 | 5 7 | 
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 30 | 15* | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15,18, 23 6, 12, 18, 20,23, 28, 33 10, 18, 23,28, 33 | 5 7 8 | 
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 40 | 15* | M6 M8 M10 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 | 5 7 8 | 
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 50 | 25 | M8 M10 M12 | 8, 12, 18, 20,  23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 7 8 10 | 
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 37,5 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 60 | 25 | M8 M10 M12 | 8, 12, 18,3 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 7 8 10 | 
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | 25 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 8 10 | 
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | 
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 75 | 25 | M10 M12 | 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 | 8 10 | 
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 30 | M12 | 12, 18, 23, 27, 37 | 10 | 
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | 30 | M12 M16 | 12, 18, 23, 27, 37 26, 36, 41 | 10 14 | 
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | 90 | M16 | 26, 36, 41 | 14 | 
| 125 | ||||
| 150 | 50 | M16 M20 | 26, 36, 41 41, 45 | 14 18 | 
| 60 | ||||
| 75 | ||||
| 100 | ||||
| 200 | 100 | M20 | 41, 45 | 18 | 
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR, EPDM oder Metallteile aus V2A, V4A) und Shore-Härten auf Anfrage
| D (mm) | H (mm) | ta | d (mm) | l (mm) | t (mm) | 
| 10 | 8 | 4,5 | M3 | 6 | 3 | 
| 10 | 10 | 8 | M4 | 8, 10, 13 | 4 | 
| 15 | 15 | 12 | M4 | 8, 10, 13 | 4 | 
| 20 | 15 | 14 | M6 | 10,12, 15, 18 | 5 | 
| 20 | 20 | 16 | M6 | 10, 12, 15, 18 | 5 | 
| 20 | 30 | 12 | M6 | 10, 12, 15, 18 | 5 | 
| 25 | 20 | 18 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 30 | 20 | 22 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 30 | 20 | 25 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 30 | 25 | 18 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 35 | 15 | 31 | M6 | 15, 18 | 5 | 
| 40 | 30 | 25 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 40 | 30 | 33 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 | 
| 40 | 50 | 20 | M8 | 18, 23 | 6 | 
| 50 | 30 | 42 | M10 | 18, 20, 28 | 8 | 
| 57 | 45 | 25 | M10 | 18, 20, 28 | 8 | 
| 57 | 45 | 44 | M10 | 18, 20, 28 | 8 | 
| 60 | 60 | 49 | M10 | 18, 20, 28 | 8 | 
| 70 | 53 | 45 | M12 | 28 | 10 | 
| 95 | 75 | 80 | M16 | 41 | 14 | 
| 180 | 75 | 148 | M20 | 34 | 18 | 
Weitere Gummi-Metall-Puffer fnden Sie mit einem Klick: Gummi-Metall-Anschlagpuffer, Hohlpuffer.
 Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Sortiment Schwingungstechnik. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
 Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Sortiment Schwingungstechnik. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
 zurück zur Übersicht Schwingungstechnik
 zurück zur Übersicht Schwingungstechnik
	
Änderungen vorbehalten.





 
  
			 
			