Elastomere als Verschleißschutz
Produktinfos im Schnellzugriff:
Verschleißgummi Para HW-A40 NR-SBR (ca. 40 Shore A)
Verschleißgummi HW-A60 NR-SBR (ca. 60 Shore A)
Polyurethan HW-PU70 PU (ca. 72 Shore A)
Polyurethan HW-PU80 PU (ca. 80 Shore A)
Polyurethan HW-PU90 PU (ca. 90 Shore A)
Verschleißgummi Para HW-A40 NR-SBR
- hochelastisches Material mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften
- nicht öl- und benzinbeständig, nicht ozon- und witterungsbeständig, bedingte Säurebeständigkeit,
gute Verschleißfestigkeit
Härte: | 40 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,08 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 15 N/mm² |
Reißdehnung: | 550% |
Einsatztemperatur: | -40°C bis +70°C |
Farbe: | grau |
Rollenbreite: | 1400 mm |
Materialstärke | Rollenlänge | Bestellnummer |
1,0 mm | 20 m | 1490011170 |
1,5 mm | 20 m | 1490011180 |
2,0 mm | 20 m | 1490011190 |
3,0 mm | 10 m | 1490011200 |
4,0 mm | 10 m | 1490011210 |
5,0 mm | 10 m | 1490011220 |
6,0 mm | 10 m | 1490011230 |
8,0 mm | 5 m | 1490011240 |
10,0 mm | 5 m | 1490011250 |
12,0 mm | 5 m | 1490011260 |
15,0 mm | 5 m | 1490011270 |
20,0 mm | 5 m | - |
30,0 mm | 5 m | - |
40,0 mm | 5 m | - |
Verschleißgummi HW-A60 NR-SBR
- Verschleißplatte z.B. als Aus- oder Verkleidung, für gröberes, scharfkantiges Gut
- Dickentoleranzen: bis 6 mm Stärke nach DIN 7715 P3, über 6 mm Stärke nach ISO 3302 ST3
- nicht öl- und benzinbeständig, bedingt ozon- und witterungsbeständig, bedingte Säurebeständigkeit,
beständig gegen starke Basen, gut geeignet als Verschleißschutz
Härte: | 60 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,15 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 15 N/mm² |
Reißdehnung: | 400% |
Abrieb: | 120 mm³ (10N) |
Einsatztemperatur: | -30°C bis +70°C |
Farbe: | schwarz |
Rollenbreite: | 1400 mm |
Materialstärke | Rollenlänge | Bestellnummer |
6,0 mm | 10 m | 14001195 |
8,0 mm | 5 m | 14001200 |
10,0 mm | 5 m | 14001205 |
12,0 mm | 5 m | - |
15,0 mm | 5 m | - |
20,0 mm | 5 m | - |
25,0 mm | 5 m | - |
30,0 mm | 5 m | - |
40,0 mm | 5 m | - |
50,0 mm | 5 m | - |
Polyurethan HW-PU70
- gummielastisches Material, zugfest und mit hoher Verschleißfestigkeit
- für Abstreifer, Auskleidungen, Federelemente, Membranen und Dichtungen
- sehr gute Ölbeständigkeit, sehr gute Benzinbeständigkeit
- ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Härte: | 72 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,24 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 55 MPa |
Reißdehnung: | 550% |
Einsatztemperatur: | -10°C bis +60°C |
Farbe: | braun |
Materialstärke | Format | Bestellnummer |
0,5 mm | 2000 x 500 mm | - |
1,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
1,5 mm | 2000 x 1000 mm | - |
2,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
2,5 mm | 2000 x 1000 mm | - |
3,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020198 |
4,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
5,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
6,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
8,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
10,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
12,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
15,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
20,0 mm | 2000 x 1000 mm | - |
25,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
30,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
35,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
40,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
50,0 mm | 1000 x 500 mm | - |
Polyurethan HW-PU80
- gummielastisches Material, zugfest und mit hoher Verschleißfestigkeit
- für Abstreifer, Auskleidungen, Federelemente, Membranen und Dichtungen
- sehr gute Ölbeständigkeit, sehr gute Benzinbeständigkeit
- ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Härte: | 80 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,24 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 55 MPa |
Reißdehnung: | 550% |
Einsatztemperatur: | -10°C bis +60°C |
Farbe: | braun |
Materialstärke | Format | Bestellnummer |
0,5 mm | 2000 x 500 mm | 1490020201 |
1,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020202 |
1,5 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020203 |
2,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020204 |
2,5 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020205 |
3,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020206 |
4,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020207 |
5,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020208 |
6,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020209 |
8,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020210 |
10,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020211 |
12,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020212 |
15,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020213 |
20,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020214 |
25,0 mm | 1000 x 1000 mm | 1490020215 |
30,0 mm | 1000 x 1000 mm | 1490020216 |
35,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
40,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
50,0 mm | 1000 x 500 mm | - |
Polyurethan HW-PU90
- gummielastisches Material, zugfest und mit hoher Verschleißfestigkeit
- für Abstreifer, Auskleidungen, Federelemente, Membranen und Dichtungen
- sehr gute Ölbeständigkeit, sehr gute Benzinbeständigkeit
- ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Härte: | 90 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,25 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 55 MPa |
Reißdehnung: | 600% |
Einsatztemperatur: | -10°C bis +60°C |
Farbe: | braun |
Materialstärke | Format | Bestellnummer |
0,5 mm | 2000 x 500 mm | 1490020301 |
1,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020302 |
1,5 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020303 |
2,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020304 |
2,5 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020305 |
3,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020306 |
4,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020307 |
5,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020308 |
6,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020309 |
8,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020310 |
10,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020311 |
12,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020312 |
15,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020313 |
20,0 mm | 2000 x 1000 mm | 1490020314 |
25,0 mm | 1000 x 1000 mm | 1490020315 |
30,0 mm | 1000 x 1000 mm | 1490020316 |
35,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
40,0 mm | 1000 x 1000 mm | - |
50,0 mm | 1000 x 500 mm | - |
Gern beantworten wir Ihre Anfrage.
Katalog Dichtungsmaterialien zum Download.
zurück zur Übersicht Dichtungsmaterialien als Platten- oder Rollenware
Änderungen vorbehalten.