zellige Materialien
Produktinfos im Schnellzugriff:
Moosgummi HW-725 gemischtzellig, beidseitig mit Haut
zelliges Polyurethan HW-PU423 RG35 gemischtzellig, Brandschutzklasse DIN4102B2
Zellkautschuk HW-ZEP EPDM geschlossenzelligohne Haut, sehr gut ozonbeständig
Silikonschaum HW-222 VMQ geschlossenzellig mit au0enhaut, lebensmittelecht
Moosgummi HW-725 NR
- gemischtzelliges Material, beidseitig mit stoffgemusterter Haut
- für allgemeine technische Anforderungen, beispielsweise als Unterlage und Auswerfer für Stanzwerkzeuge
- lieferbar auch als Moosgummi (CR) und Moosgummi (EPDM)
| Dichte: | 0,35 - 0,75 g/cm³ |
| Einsatztemperatur: | -40°C bis +70°C |
| Farbe: | dunkelgrau |
| Format: | 1000 x 1000 mm |
| Materialstärke | Bestellnummer |
| 2,0 mm | 1490020102 |
| 2,5 mm | - |
| 3,0 mm | 1490020103 |
| 4,0 mm | 1490020104 |
| 5,0 mm | 1490020105 |
| 6,0 mm | 1490020106 |
| 8,0 mm | 1490020108 |
| 10,0 mm | 1490020110 |
| 12,0 mm | 1490020112 |
| 15,0 mm | 1490020115 |
| 20,0 mm | 1490020120 |
| 25,0 mm | 1490020125 |
| 30,0 mm | 1490020130 |
| 40,0 mm | - |
zelliges Polyurethan HW-PU423 RG35
- gemischtzelliges Material gem. Brandschutzklasse DIN 4102 B2
- gute Öl- und Benzinbeständigkeit, nicht säurebeständig
- Material zu größeren Platten verklebbar
| Dichte: | 0,35 g/cm³ |
| Einsatztemperatur: | -10°C bis 70°C |
| Farbe: | hell |
| Format: | 500 x 250 mm |
| Materialstärke | Bestellnummer |
| 1,0 mm | - |
| 1,5 mm | - |
| 2,0 mm | - |
| 3,0 mm | 1490020143 |
| 4,0 mm | - |
| 5,0 mm | 1490020145 |
| 6,0 mm | 1490020146 |
| 8,0 mm | 1490020148 |
| 10,0 mm | 1490020150 |
| 12,0 mm | - |
| 15,0 mm | 1490020155 |
| 20,0 mm | 1490020160 |
| 25,0 mm | 1490020165 |
| 30,0 mm | 1490020170 |
| 40,0 mm | 1490020180 |
| 50,0 mm | - |
Zellkautschuk HW-ZEP EPDM
- geschlossenzelliger Kautschuk ohne Haut, schrumpft stark!
- sehr gute Ozonbeständigkeit, bedingt beständig gegen Öl und Säuren, nicht benzinbeständig
| Dichte: | 0,17 g/cm³ |
| Einsatztemperatur: | -50°C bis +95°C |
| Farbe: | schwarz |
| Format: | 1600 x 1000 mm |
| Materialstärke | Bestellnummer |
| 2,0 mm | 1490020502 |
| 3,0 mm | 1490020503 |
| 4,0 mm | 1490020504 |
| 5,0 mm | 1490020505 |
| 6,0 mm | 1490020506 |
| 8,0 mm | 1490020508 |
| 10,0 mm | 1490020510 |
| 12,0 mm | 1490020512 |
| 15,0 mm | 1490020515 |
| 20,0 mm | 1490020520 |
| 25,0 mm | 1490020525 |
| 30,0 mm | 1490020530 |
| 40,0 mm | 1490020540 |
| 50,0 mm | 1490020550 |
Silikonschaum HW-222 VMQ
- geschlossenzelliges Material mit Außenhaut,
- gute Ozonbeständigkeit, bedingt ölbeständig, nicht benzinbeständig, lebensmittelecht
| Dichte: | 0,3 +/-0,1 g/cm³ |
| Einsatztemperatur: | -60°C bis +200°C |
| Farbe: | hell |
| Plattenmaß: (Rollen auf Anfrage) |
1000 x 1000 mm |
| Materialstärke | Bestellnummer |
| 2,0 mm | 1490020402 |
| 3,0 mm | - |
| 4,0 mm | - |
| 5,0 mm | 1490020405 |
| 6,0 mm | - |
| 8,0 mm | - |
| 10,0 mm | 1490020410 |
| 12,0 mm | - |
| 15,0 mm | - |
| 20,0 mm | - |
| 25,0 mm | 1490020425 |
Gern beantworten wir Ihre Anfrage.
Katalog Dichtungsmaterialien zum Download.
zurück zur Übersicht Dichtungsmaterialien als Platten- oder Rollenware
Änderungen vorbehalten.


