Hitzebeständige Dichtungsmaterialien
Produktinformationen im Schnellzugriff:
Silikon HW-SI60 rot VMQ bis +250 °C, sehr gut ozonbeständig, witterungs- und alterungsbeständig
Silikon HW-SI60 transparent bis +200 °C, gut ozonbeständig
Isoplan 1100 bis +1100 °C, stanz- und schneidfähig
Isoplan 750 bis +750 °C, stanz- und schneidfähig
Silikon HW-SI60 rot VMQ
- geruchs- und geschmacksfreies Dichtungsmaterial, physiologisch unbedenklich
- sehr gut ozonbeständig, tropenfest, witterungs- und alterungsbeständig,
nicht öl- und benzinbeständig, nicht beständig gegen Säuren und Laugen
Härte: | 60 +/-5 Shore A |
Dichte: | 1,18 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 5,0 N/mm² |
Reißdehnung: | 350% |
Einsatztemperatur: | -60°C bis +250°C |
Farbe: | rot |
Rollenbreite: | 1200 mm |
Materialstärke | Rollenlänge | Bestellnummer |
0,5 mm | 10 m | 1490011279 |
1,0 mm | 10 m | 1490011280 |
1,5 mm | 10 m | 1490011285 |
2,0 mm | 10 m | 1490011290 |
2,5 mm | 10 m | 1490011295 |
3,0 mm | 10 m | 1490011300 |
4,0 mm | 10 m | 1490011310 |
5,0 mm | 10 m | 1490011320 |
6,0 mm | 10 m | 1490011330 |
8,0 mm | 2 m | 1490011331 |
10,0 mm | 2 m | 1490011335 |
Silikon HW-SI60 transparent VMQ
- geruchs- und geschmacksfreies Dichtungsmaterial, physiologisch unbedenklich
- gute Beständigkeit gegen Ozon, Säuren und Laugen, bedingt öl- und benzinbeständig
Härte: | 65 +/- 5 Shore A |
Dichte: | 1,15 g/cm³ |
Reißfestigkeit: | 6 N/mm² |
Reißdehnung: | 350% |
Einsatztemperatur: | -60°C bis +200°C |
Farbe: | transparent |
Rollenbreite: | 1200 mm |
Materialstärke | Rollenlänge | Bestellnummer |
0,5 mm | 10 m | 1490011336 |
1,0 mm | 10 m | 1490011338 |
1,5 mm | 10 m | 1490011337 |
2,0 mm | 10 m | 1490011339 |
2,5 mm | 10 m | - |
3,0 mm | 10 m | 1490011340 |
4,0 mm | 10 m | 1490011341 |
5,0 mm | 10 m | 1490011342 |
6,0 mm | 10 m | 1490011343 |
8,0 mm | 2 m | 1490011344 |
10,0 mm | 2 m | 1490011345 |
12,0 mm | 5 m | 1490011346 |
15,0 mm | 5 m | 1490011347 |
20,0 mm | 1 m | 1490011348 |
Isoplan 1100
- Isolationsmaterial auf Basis mineralischer Fasern mit hoher Anwendungsgrenztemperatur und
niedrigem Wärmeleitwert
- stanz- und schneidfähig
- für Anwendungen in Stahlwerken und Gießereien sowie im Ofen- und Kesselbau
Dichte: | 0,91 g/cm³ |
Einsatztemperatur: | bis +1100°C |
Farbe: | natur |
Format: | 1000 x 1000 mm |
Materialstärke | Bestellnummer |
1,5 mm | 3490040813 |
2,0 mm | 3490040820 |
3,0 mm | 3490040830 |
4,0 mm | 3490040840 |
5,0 mm | 3490040850 |
6,0 mm | 3490040860 |
8,0 mm | 3490040880 |
10,0 mm | 3490040900 |
Isoplan 750
- Isolationsmaterial wie Isoplan 1100, jedoch mit geringerer Temperaturbeständigkeit
- für Anwendungen in Ofenbau, Stahlindustrie und keramischer Industrie
- lieferbar in den Materialstärken 1,0 mm bis 10,0 mm
Wir halten für Sie das leistungsfähigere Isoplan 1100 lagervorrätig. Nähere Informationen zu den Dichtungsmaterialien Isoplan 750 und Isoplan 1100 erhalten Sie auf Anfrage.
Gern beantworten wir Ihre Anfrage.
Katalog Dichtungsmaterialien zum Download.
zurück zur Übersicht Dichtungsmaterialien als Platten- oder Rollenware
Änderungen vorbehalten.