Rundschnüre
Produktinformation Rund- und Vierkantschnüre zum Download.
Produktinfos im Schnellzugriff:
In der Regel erfolgt die Auslieferung in den unten angegebenen Bundlängen. Die meisten Rundschnüre liefern wir jedoch auch einbaufertig in Abschnitten. Gern nehmen wir hierzu Ihre Anfrage entgegen.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
3590000201 | 2 | 200 |
3590000203 | 3 | 200 |
3590000204 | 4 | 200 |
3590000205 | 5 | 200 |
3590000206 | 6 | 200 |
3590000207 | 7 | 200 |
3590000208 | 8 | 200 |
3590000209 | 9 | 200 |
3590000210 | 10 | 100 |
3590000212 | 12 | 100 |
3590000214 | 14 | 50 |
3590000215 | 15 | 50 |
3590000218 | 18 | 25 |
3590000220 | 20 | 25 |
3590000222 | 22 | 25 |
3590000225 | 25 | 25 |
3590000230 | 30 | 20 |
3590000235 | 35 | 20 |
3590000240 | 40 | 20 |
3590000245 | 45 | 10 |
3590000250 | 50 | 10 |
3590000260 | 60 | 10 |
Material: | EPDM, 0,45 +/-0,05 g/cm³ |
Farbe: | schwarz |
Toleranz: | nach DIN ISO 3302-1 E3 |
- sehr gut alterungsbeständig, witterungsbeständig, UV- und ozonbeständig
- Moosgummirundschnur aus EPDM wird eingesetzt in Solarmodulen,
Solar-Montagesystemen, Windkraftanlagen, Hausgeräten, Schallschutzsystemen,
Tageslichtsystemen, Lichtbändern, Fenstern und Fassaden, im Behälter- und
Gehäusebau, Maschinenbau und Schiffsbau
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
- | 2 | 200 |
- | 3 | 200 |
- | 4 | 200 |
- | 5 | 200 |
- | 6 | 200 |
- | 7 | 200 |
- | 8 | 200 |
- | 10 | 100 |
- | 12 | 50 |
Material: | CR |
Farbe: | dunkelgrau |
Toleranz: | nach DIN ISO 3302-1 E3 |
- gut alterungs-, witterungs-, chemikalien- und ozonbeständig
- Einsatz in Solarmodulen, Solar-Montagesystemen, Windkraftanlagen, Hausgeräten,
Schallschutzsystemen, Tageslichtsystemen, Lichtbändern, Fenstern und Fassaden,
im Behälter- und Gehäusebau, Maschinenbau oder Schiffsbau
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
- | 3 | 200 |
- | 4 | 200 |
- | 5 | 200 |
- | 6 | 200 |
- | 8 | 200 |
- | 10 | 200 |
- | 12 | 200 |
- | 14 | 200 |
- | 15 | 100 |
- | 20 | 100 |
Material: | NBR (Perbunan) |
Farbe: | schwarz |
Toleranz: | nach DIN ISO 3302-1 E3 |
- sehr gut ölbeständig
- sehr gut benzinbeständig
- Einsatz in der Hausgeräteindustrie, im Behälter- und Gehäusebau, Maschinenbau,
Schiffsbau und in Schallschutzsystemen
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Druchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
3590000101 | 2 | 100 |
3590000103 | 3 | 100 |
3590000104 | 4 | 100 |
3590000105 | 5 | 50 |
3590000106 | 6 | 50 |
3590000107 | 7 | 50 |
3590000108 | 8 | 50 |
3590000109 | 9 | 50 |
3590000110 | 10 | 50 |
3590000112 | 12 | 50 |
3590000113 | 13 | 50 |
3590000114 | 14 | 50 |
3590000115 | 15 | 25 |
3590000116 | 16 | 25 |
3590000116 | 18 | 25 |
3590000119 | 19 | 25 |
3590000120 | 20 | 25 |
3590000122 | 22 | 25 |
3590000125 | 25 | 25 |
3590000130 | 30 | 20 |
3590000140 | 40 | 10 |
Material: | Perbunan (NBR), ca. 70 +/-5 Shore A |
Farbe: | schwarz |
Toleranz: | nach DIN ISO 3302-1 E2 |
- sehr gut öl- und benzinbeständig
- Perbunanrundschnur ist als Dichtschnur einsetzbar.
Zur Herstellung von O-Ringen kann Perbunanrundschnur mit Loctite 406
verklebt werden.
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Druchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
- | 2 | 100 |
3590001603 | 3 | 100 |
3590001604 | 4 | 100 |
3590001605 | 5 | 100 |
3590001606 | 6 | 100 |
3590001607 | 7 | 100 |
3590001608 | 8 | 100 |
3590001609 | 9 | 100 |
3590001610 | 10 | 100 |
Material: | Weich-PVC ca. 75° Shore A |
Farbe: | transparent |
Temperatur: | -20°C bis +60 °C |
Toleranz: | - |
- cadmiumfrei
- Rundschnur aus Weich-PVC wird eingesetzt als Dichtschnur sowie als
Verzurr-Riemen für LKW-Planen
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
3590003001 | 1 | 50 |
3590003002 | 2 | 50 |
3590003003 | 3 | 50 |
3590003004 | 4 | 50 |
3590003005 | 5 | 50 |
3590003006 | 6 | 50 |
3590003007 | 7 | 50 |
3590003008 | 8 | 50 |
3590003009 | 9 | 50 |
3590003010 | 10 | 50 |
3590003012 | 12 | 50 |
3590003014 | 14 | 50 |
3590003015 | 15 | 50 |
3590003016 | 16 | 50 |
3590003017 | 17 | 50 |
3590003018 | 18 | 50 |
3590003020 | 20 | 50 |
3590003025 | 25 | 50 |
3590003030 | 30 | 50 |
Material: | Silikon ca. 60 Shore A |
Farbe: | transparent |
Temperatur: | -60°C bis +200 °C |
Toleranz: | DIN 7715 S1 |
- peroxid vernetzt
- weichmacherfrei
- physiologisch unbedenklich
- geeignet für den medizinisch-technischen Bereich
- FDA/BfR konform
- Silikonrundschnur kann als Dichtschnur im Lebensmittel- und
Hochtemperaturbereich eingesetzt werden.
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
- | 1 | 25 |
3590000301 | 2 | 25 |
3590000302 | 3 | 25 |
3590000304 | 4 | 25 |
3590000305 | 5 | 25 |
3590000306 | 6 | 25 |
- | 7 | 25 |
3590000308 | 8 | 25 |
- | 9 | 25 |
3590000310 | 10 | 25 |
- | 11 | 25 |
- | 12 | 10 |
- | 14 | 10 |
- | 15 | 10 |
- | 16 | 10 |
Material: | Viton (FKM/FPM) ca. 70 +/-5 Shore A |
Farbe: | schwarz |
Toleranz: | bis Drm. 6mm: ISO 3302 E1 ab Drm. 7mm: ISO 3302 E2 |
- gute Flammbeständigkeit
- außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Öle,
starke Säuren, Oxidationsmittel, aromatische und chlorhaltige Lösungsmittel
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +200°C
- Vitonrundschnur wird als Dichtschnur bei aggressiven Medien und hohen
Temperaturen eingesetzt.
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
Bundlänge (m) |
- | 3 | 100 |
- | 4 | 100 |
- | 5 | 100 |
- | 6 | 100 |
- | 7 | 50 |
- | 8 | 50 |
- | 10 | 50 |
- | 12 | 50 |
- | 14 | 25 |
- | 16 | 25 |
- | 18 | 25 |
- | 20 | 25 |
Material: | Para ca. 45 +/-5 Shore A |
Farbe: | cremefarben |
Temperatur: | -30°C bis +70 °C |
Toleranz: | ISO 3302 E2 |
- lebensmittelecht
- hochelastisch, Dehnung >400%
- NICHT öl- und witterungsbeständig
- Rundschnur aus Para ist universell einsetzbar.
Andere Abmessungen und Abschnitte auf Anfrage.
Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um das Thema Dichtungstechnik. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
zurück zur Übersicht Technische Dichtungsmaterialien
Änderungen vorbehalten.