Gummi-Metall-Anschlagpuffer
Unsere Gummi-Metall-Anschlagpuffer sind in verschiedenen Materialien bzw. Materialkombinationen erhältlich. Erfolgt keine andere Materialspezifikation durch unsere Kunden, wird folgender Standard angenommen:
- Elastomer: Naturkautschuk (NR), ca. 55 +/-5 Shore A (mittel)
- Metallteile: Stahl verzinkt
Folgende Materialien sind optional erhältlich:
- Shorehärte: ca. 40 +/-5 Shore A (weich), ca. 70 +/-5 Shore A (hart)
- Elastomer: NBR, CR, EPDM, SI
- Metallteile: Edelstahl V2A oder V4A, Messing
Viele Gummi-Metall-Puffer sind mit unterschiedlichen Gewindegrößen bzw. Gewindelängen lieferbar. Standardabmessungen wurden in unten stehenden Tabellen fett gedruckt.
Katalog Schwingungstechnik zum Download
Produktinfos im Schnellzugriff:
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ D - zylindrisch, einseitig Außengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DS - einseitig Außengewinde, einseitig Saugfuß
Gummi-Metall-Parabelpuffer Typ DP - parabelförmig, einseitig Außengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK- konisch, einseitig Außengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ E - zylindrisch, einseitig Innengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ ES- einseitig Innengewinde, einseitig Saugfuß
Gummi-Metall-Parabelpuffer Typ EP - parabelförmig, einseitig Innengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ EK - konisch, einseitig Innengewinde
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ EB - ballig, einseitig Innengewinde
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) |
| 4 | 6 | M2 | 6 | 2 |
| 6 | 7 | M2,5 | 6 | 2 |
| M3 | 4, 6, 10 | 3 | ||
| 8 | 8 | M3 | 4, 6, 10 | 3 |
| 10 | 6 | M3 M4 M5 |
4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 |
3 4 5 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 11 | 11 | M4 | 6, 8, 10 | 4 |
| 12 | 10 | M4 | 6, 8, 10 | 4 |
| 13 | 8 | M4 | 6, 8, 10 | 4 |
| 26 | ||||
| 15 | 4 | M3 M4 M5 M6 |
4, 6, 10 6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 |
3 4 5 5 |
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 18 | 7,5 | M6 | 6, 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 8,5 | ||||
| 20 | 5 | M4 M5 M6 M8 |
6, 8, 10 10, 12, 15 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 |
4 5 5 7 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 25 | 8 | M6 M8 |
6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 |
5 7 |
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 40 |
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) |
| 30 | 10 | M6 M8 M10 |
6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 6, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 |
5 7 8 |
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 40 | 10 | M6 M8 M10 |
6, 8, 10, 12, 15, 18, 23 8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 |
5 7 8 |
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 50 | 7 | M8 M10 |
8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 |
7 8 |
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 50 | 17 | M8 M10 M12 |
8, 12, 18, 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 |
7 8 10 |
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 37,5 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 60 | 20 | M8 M10 M12 |
8, 12, 18,3 20, 23, 28, 33 10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 |
7 8 10 |
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 |
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) |
| 70 | 20 | M10 M12 |
10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 |
8 10 |
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | 20 | M10 M12 |
10, 18, 23, 28, 33 12, 18, 23, 27, 37 |
8 10 |
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 17 | M12 | 12, 18, 23, 27, 37 | 10 |
| 30 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | 25 | M12 M16 |
12, 18, 23, 27, 37 26, 36, 41 |
10 14 |
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | 90 | M16 | 26, 36, 41 | 14 |
| 125 | ||||
| 150 | 50 | M16 M20 |
26, 36, 41 41, 45 |
14 18 |
| 60 | ||||
| 75 | ||||
| 100 | ||||
| 200 | 100 | M20 | 41, 45 | 18 |
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) |
| 15 | 14 | M4 | 13 |
| 20 | 23,5 | M6 | 8, 10, 15, 18 |
| 25 | 18,5 | M6 | 8, 10, 15, 18 |
| 30 | 28,5 | M8 | 15, 20, 23 |
| 40 | 28 | M8 | 15, 20, 23, 28 |
| 50 | 28 | M10 | 20, 28 |
| 70 | 30 | M10 | 15, 20, 25 |
| 70 | 43 | M10 | 20, 28 |
| 75 | 37 | M12 | 37 |
| 100 | 50 | M16 | 42 |
| 150 | 60 | M16 | 46 |
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) |
| 10 | 10 | M4 | 8, 10, 12 | 4 |
| 15 | 12 | M6 | 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 15 | 15 | M4 | 8, 10, 12 | 4 |
| 20 | 15 | M6 | 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 20 | 24 | M6 | 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 20 | 28 | M6 | 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 25 | 16 | M6 | 8, 10, 12, 15, 18 | 5 |
| 20 | ||||
| 30 | 30 | M8 | 15, 18, 20, 23 | 6 |
| 36 | ||||
| 35 | 40 | M18 | 18, 20, 23 | 6 |
| 50 | 50 | M10 | 20, 28 | 8 |
| 58 | ||||
| 61 | M8 | 20, 28, 38 | 6 | |
| 67 | ||||
| 70 | 58 | M12 | 33, 37 | 10 |
| 75 | 89 | M12 | 33, 37 | 10 |
| 80 | 85 | M16 | 45 | 14 |
| 95 | 83 | M16 | 42, 46 | 14 |
| 108 | 94 | M12 | 24 | 10 |
| 108 | ||||
| 121 | ||||
| 115 | 136 | M16 | 42 | 16 |
| 118 | 77 | M16 | 41 | 16 |
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ DK, konisch

- einseitig Außengewinde
- Standardqualität: Naturkautschuk, 40 Shore A, 55 Shore A oder 70 Shore A,
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR,
EPDM oder Metallteile aus V2A, V4A) und
Shore-Härten auf Anfrage
Mit * gekennzeichnete Artikel haben eine ballige Oberfläche.
Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ EK, konisch

- einseitig Innengewinde
- Standardqualität: Naturkautschuk,40 Shore A, 55 Shore A oder 70 Shore A
- Metallteile: Stahl verzinkt
- andere Materialien (NBR, CR, EPDM oder Metall V2A, V4A) und Shore-Härten auf Anfrage
Mit * gekennzeichnete Artikel haben eine ballige Oberfläche.
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | l (mm) | t (mm) |
| 12 | 12 | M4 | 10 | 3 |
| 14 | 6 | M4 | 4, 10 | - |
| 15 | 8 | M5 | 10 | - |
| 15 | 12 | M6 | 12, 15, 18 | 5 |
| 20 | 13 | M6 | 12, 15, 18 | - |
| 20 | 15 | M6 | 12, 15, 18 | - |
| 25 | 12 | M6 | 12, 15, 18 | 5 7 |
| 17* | ||||
| 30 | 25 | M8 | 15, 20, 23 | 7 |
| 35 | 40* | M8 | 15, 20, 23 | 7 |
| 38 | 35 | M10 | 25 | 8 |
| 43 | 35 | M10 | 27 | 8 |
| 50 | ||||
| 45 | 21 | M8 | 15, 20, 23 | 7 |
| 50 | 18 | M10 | 18, 28 | 8 - 8 8 |
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 63 | 50 | M10 | 31 | 8 |
| 80 | 30* | M12 | 37 | 10 |
| D (mm) | H (mm) | d (mm) | t (mm) |
| 50 | 35 | M10 | 8 |
| 80 | 60 | M12 | 10 |
| 125 | 93 | M16 | 14 |
Weitere Gummi-Metall-Puffer fnden Sie mit einem Klick: Gummi-Metall-Puffer, Hohlpuffer.
Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unser Sortiment Schwingungstechnik. Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
zurück zur Übersicht Schwingungstechnik
Änderungen vorbehalten.









