Spiralschlauch als Förder- und Saugschlauch
PUR-Spiralschlauch leicht SE, schwer entflammbarer Förder- und Saugschlauch

- schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- entspricht den Auflagen der Holz-BG
- RoHS-konform
| Wandung: | reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan) |
| Spirale: | Federstahldraht |
| Einsatztemperatur: | -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C |
| Eigenschaften: | - hoch flexible, super leichte Ausführung - kleinste Biegeradien - hohe Zug- und Reißfestigkeit - hohe Abriebfestigkeit - dauerhaft knickbeständig - komprimierbar auf ca. 20% - lösungsmittelbeständig, ölbeständig, benzinbeständig - gasdicht - frei von Weichmachern und Halogenen - allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit - innen weitgehend glatt, strömungstechnisch optimal - gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden |
| Einsatz als: | - schwer entflammbarer Förder- und Saugschlauch für abriebverursachende Feststoffe - Saugschlauch zur Späneabsaugung in der Holzverarbeitung - Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen |
Lieferung von Abschnitten möglich. Bitte beachten Sie: Bei Spiralschlauch wird die Länge in gestrecktem Zustand gemessen.
Faltblatt PUR-Absaugschlauch leicht SE zum Download.
Gern beantworten wir Ihre Anfrage.
Änderungen vorbehalten.
| DN | Standardlänge | Bestellnummer |
| 38 | 10 m | - |
| 40 | 10 m | - |
| 45 | 10 m | - |
| 50 | 10 m | 103810050 |
| 60 | 10 m | 103810060 |
| 63 | 10 m | - |
| 65 | 10 m | 103810065 |
| 70 | 10 m | 103810070 |
| 75 | 10 m | 103810075 |
| 80 | 10 m | 103810080 |
| 90 | 10 m | - |
| 100 | 10 m | 103810100 |
| 110 | 10 m | 103810110 |
| 115 | 10 m | - |
| 120 | 10 m | 103810120 |
| 125 | 10 m | 103810125 |
| 130 | 10 m | 103810130 |
| 140 | 10 m | 103810140 |
| 150 | 10 m | 103810150 |
| 160 | 10 m | 103810160 |
| 170 | 10 m | - |
| 175 | 10 m | - |
| 180 | 10 m | 103810180 |
| 200 | 10 m | 103810200 |
| 225 | 10 m | 103810225 |
| 250 | 10 m | 103810250 |
| 275 | 10 m | - |
| 280 | 10 m | 103810275 |
| 300 | 10 m | 103810300 |
| 350 | 10 m | 103810350 |
| 400 | 10 m | 103810400 |


